| 品牌 | 旭明 | 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 | 
200KV/2-5mA直流高壓發(fā)生器方便安全主要技術(shù)參數(shù)特點(diǎn)
● 采用倍壓電路,PWM脈寬調(diào)制技術(shù)和大功率IGBT器件。
● 采用電壓大反饋,輸出電壓穩(wěn)定度高,紋波系數(shù)小≤1%。
● 全量程平滑調(diào)壓,電壓調(diào)節(jié)細(xì)度好調(diào)節(jié)精度≤0.5%,穩(wěn)定度≤1%,電壓電流誤差1%(讀數(shù)±0.2KV),電流誤差±1個(gè)字。
● 升壓電位器零起升壓。
● 75%UDC1mA功能按鈕,方便氧化鋅避雷器試驗(yàn),精度1%讀數(shù)±1%。
● 過(guò)壓保護(hù)采用數(shù)字拔碼器設(shè)定,一目了然,誤差±1%。
● 倍壓部分采用材料,輕巧、堅(jiān)固。外表涂絕緣材料,電氣性能好,防潮能力強(qiáng)。
200KV/2-5mA直流高壓發(fā)生器方便安全一體機(jī)
規(guī)格 技術(shù)參數(shù)  | 40/3  | 60/2  | 60/3  | 60/5  | 80/2  | 100/2  | 120/2  | 120/5  | 
額定電壓(KV)  | 40  | 60  | 60  | 60  | 80  | 100  | 120  | 120  | 
額定電流(mA)  | 3  | 2  | 3  | 5  | 2  | 2  | 2  | 5  | 
額定功率(W)  | 120  | 120  | 180  | 300  | 160  | 200  | 240  | 600  | 
機(jī)箱重量(kg)  | 7  | 2  | 2  | 4.5  | 2  | 3  | 3  | 4.5  | 
倍壓重量(kg)  | 一體  | 2.5  | 3  | 3.8  | 2.5  | 4  | 4  | 4.5  | 
倍壓高度(mm)  | 一體  | 400  | 400  | 500  | 400  | 500  | 500  | 500  | 
電壓測(cè)量精度  | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字)  | |||||||
電流測(cè)量精度  | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字)  | |||||||
波紋系數(shù)  | ≤1%  | |||||||
電壓穩(wěn)定度  | 隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤1%  | |||||||
過(guò)載能力  | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘 大充電電流為1.5倍額定電流  | |||||||
電源  | 單相交流50Hz 220V±10%  | |||||||
工作方式  | 間斷使用  | |||||||
一次連續(xù)時(shí)間長(zhǎng)為60分鐘  | ||||||||
工作環(huán)境  | 溫度:-10~40℃  | |||||||
相對(duì)濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無(wú)凝露)  | ||||||||
海拔高度:1500米以下  | ||||||||
帶 電 容 負(fù)荷能力  | 被試品電容量無(wú)限制  | |||||||
可用1.5倍的額定電流充電  | ||||||||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)  | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒  | |||||||
空氣絕緣、無(wú)泄漏之慮  | ||||||||
操作箱特點(diǎn)  | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)適合氧化鋅避雷器試驗(yàn)  | |||||||
過(guò)壓保護(hù)采用撥置,一目了然  | ||||||||
機(jī)箱倍壓放置一個(gè)鋁合金箱,整機(jī)一手可提  | ||||||||

                            
                            
                        
直流高壓發(fā)生器

 在線客服